Уважаемые партнеры! С 11.11.24 г. меняем весь прайс на Тулу и Казань “до куба”, а так же запускаем новые направления.
Дополнительно вводим следующее правило: заявки на регионы (Тула, Рязань, Казань, Краснодар, Питер) принимаем до 15:00 накануне дня забора. Заявки на Москву и область принимаем как и ранее – накануне до 17:00.
Заявки, принятые до 11.11.24 г. будут выполнены по действующему прайсу. Начиная с 11.11.24 г. по новому:
ТУЛА (АЛЕКСИН) | ||
Рейсы по средам и субботам для поставок менее 5 паллет. Свыше 5 паллет рейсы каждый день. | ||
Ожидание на коробах бесплатно. На монопаллетах и транзитах 1 час бесплатно, далее 600руб/час | ||
Объем поставки | Стоимость (руб.) до 1.5т | Стоимость (руб.) от 1.5т до 3т |
Самостоятельная доставка до нашего терминала: | ||
1 коробка | 550 | – |
Забор нашими силами, цена за объем: | ||
до 1 м³ (до 10 коробок 60х40х40) | 3500 | – |
1 паллет | 4200 | – |
2 паллета | 6500 | 10000 |
3-4 паллета | 8000 | 11500 |
5 паллет | 10000 | 13500 |
6 паллет | 12000 | 15500 |
7 паллет | 14000 | 17500 |
8 паллет | 16000 | 19500 |
9 паллет | 18000 | 21500 |
10 паллет | 20000 | 23500 |
11 паллет | 22000 | 25500 |
12 паллет | 24000 | 27500 |
13-15 паллет | 32000 | 32000 |
Заявки, принятые до 11.11.24 г. будут выполнены по действующему прайсу. Начиная с 11.11.24 г. по новому:
КАЗАНЬ (ЗЕЛЕНОДОЛЬСК) | ||
Отгрузка по понедельникам и четвергам для поставок менее 6 паллет, выгрузка по вторникам и пятницам. Свыше 6 паллет рейсы каждый день. | ||
Ожидание на коробах бесплатно. На монопаллетах и транзитах 1 час бесплатно, далее 600руб/час | ||
Объем поставки | Стоимость (руб.) до 1.5т | Стоимость (руб.) от 1.5т до 3т |
Забор нашими силами: | ||
до 1 м³ (до 10 коробок 60х40х40) | 5000 | – |
Первый забор 13.11.24 г., выгрузка 14.11.24 г. Заявки принимаем уже сейчас:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ШУШАРЫ, УТКИНА ЗАВОДЬ) | ||
Отгрузка по средам для поставок менее 8 паллет, выгрузка по четвергам. Свыше 8 паллет рейсы каждый день. | ||
Ожидание на коробах бесплатно. На монопаллетах и транзитах 1 час бесплатно, далее 600руб/час | ||
Объем поставки | Стоимость (руб.) до 1.5т | Стоимость (руб.) от 1.5т до 3т |
Самостоятельная доставка до нашего терминала: | ||
1 коробка | 750 | – |
Забор нашими силами: | ||
до 1 м³ (до 10 коробок 60х40х40) | 5000 | – |
1-7 паллет | 5500 (за паллет) | 5500 (за паллет) |
8 паллет | 5000 (за паллет) | 5000 (за паллет) |
9-10 паллет | 4500 (за паллет) | 4500 (за паллет) |
Первый забор 12.11.24 г., выгрузка 12.11.24 г. Заявки принимаем уже сейчас:
РЯЗАНЬ (ТЮШЕВСКОЕ) | ||
Рейсы по вторникам для поставок менее 8 паллет. Свыше 8 паллет рейсы каждый день. | ||
Ожидание на коробах бесплатно. На монопаллетах и транзитах 1 час бесплатно, далее 600руб/час | ||
Объем поставки | Стоимость (руб.) до 1.5т | Стоимость (руб.) от 1.5т до 3т |
Самостоятельная доставка до нашего терминала: | ||
1 коробка | 550 | – |
Забор нашими силами, цена за объем: | ||
до 1 м³ (до 10 коробок 60х40х40) | 4000 | – |
1 паллет | 4700 | – |
2 паллета | 7000 | 10500 |
3-4 паллета | 8500 | 12000 |
5 паллет | 10500 | 14000 |
6 паллет | 12500 | 16000 |
7 паллет | 14500 | 18000 |
8 паллет | 16500 | 20000 |
9 паллет | 18500 | 22000 |
10 паллет | 20500 | 24000 |
11 паллет | 22500 | 26000 |
12 паллет | 24500 | 28000 |
13-15 паллет | 37500 | 37500 |
11.11.24 г. опубликуем эту информацию на основных страницах сайта. Благодарим за доверие и сотрудничество!